<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hur tänkte Apple nu då?</title>
	<atom:link href="http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/</link>
	<description>som en dagbok, fast på internet alltså.. typ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Jonk</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10674</link>
		<dc:creator>Jonk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10674</guid>
		<description>Slowmove: Statistiken talar helt enkelt olika siffror. På denna bloggen ser det ännu roligare ut
1. Windows 65,55 % 	
2. Macintosh 18,16 % 	
3. Linux 14,89 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slowmove: Statistiken talar helt enkelt olika siffror. På denna bloggen ser det ännu roligare ut<br />
1. Windows 65,55 %<br />
2. Macintosh 18,16 %<br />
3. Linux 14,89 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Slowmove</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10673</link>
		<dc:creator>Slowmove</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10673</guid>
		<description>Här får du en till
http://getclicky.com/global-marketshare-statistics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här får du en till<br />
<a href="http://getclicky.com/global-marketshare-statistics" rel="nofollow">http://getclicky.com/global-marketshare-statistics</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Slowmove</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10672</link>
		<dc:creator>Slowmove</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10672</guid>
		<description>Jonk: http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonk: <a href="http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8" rel="nofollow">http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: DOLÖ</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10657</link>
		<dc:creator>DOLÖ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10657</guid>
		<description>Jag valde att inte köpa iPhone när jag köpte telefon senast mycket pga att det inte går att skicka MMS med den. Men, ny har jag fått reda på av en kollega att det finns någon app där ute i cyberrymden att ladda ner som skickar MMS. 
Anledningen till att jag vill ha MMS är helt enkelt att jag vill kunna skicka bilder på dottern till släkt som bor långtbortistan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag valde att inte köpa iPhone när jag köpte telefon senast mycket pga att det inte går att skicka MMS med den. Men, ny har jag fått reda på av en kollega att det finns någon app där ute i cyberrymden att ladda ner som skickar MMS.<br />
Anledningen till att jag vill ha MMS är helt enkelt att jag vill kunna skicka bilder på dottern till släkt som bor långtbortistan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonk</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10655</link>
		<dc:creator>Jonk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10655</guid>
		<description>Slowmove: Intressant statistik, min källa säger något helt annat http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slowmove: Intressant statistik, min källa säger något helt annat <a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp" rel="nofollow">http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Slowmove</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10654</link>
		<dc:creator>Slowmove</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10654</guid>
		<description>Jonk: Linux är relativt stort för servrar, ca 12% av marknaden. Men för desktop har Linux ungefär 1% av marknaden, mot Macens ~10%. Det är ganska stor skillnad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonk: Linux är relativt stort för servrar, ca 12% av marknaden. Men för desktop har Linux ungefär 1% av marknaden, mot Macens ~10%. Det är ganska stor skillnad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonk</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10652</link>
		<dc:creator>Jonk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10652</guid>
		<description>Slowmove: Plattformen Linux är ju inte särskil mycket mindre än Mac, och är det ett försök att konkurrera ut Linux tror jag egentligen bara att det har motsatt effekt. Att installera senaste iTunes med Wine verkar svårt och den info jag hittat säger att man kan få igång det men att synkning av iPhone inte fungerar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slowmove: Plattformen Linux är ju inte särskil mycket mindre än Mac, och är det ett försök att konkurrera ut Linux tror jag egentligen bara att det har motsatt effekt. Att installera senaste iTunes med Wine verkar svårt och den info jag hittat säger att man kan få igång det men att synkning av iPhone inte fungerar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Slowmove</title>
		<link>http://jonk.pirateboy.net/blog/2009/03/04/hur-tankte-apple-nu-da/comment-page-1/#comment-10649</link>
		<dc:creator>Slowmove</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 05:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonk.pirateboy.net/blog/?p=885#comment-10649</guid>
		<description>Apple vill ju att du ska köra i iTunes för att du då har tillgång till och kan göra impulsköp i iTunes Store. Det kan du inte om du kör Rythmbox. Därför de förhindrar sådana mjukvaror för iPhone och iPod Touch men inte för vanliga iPods på samma sätt.

Sen att de inte gör klient för linux är självklart dåligt man knappast oväntat. En liten plattform som de säkert gärna skulle vilja konkurrera ut (windows går det knappast att ha det målet mot). Dock fungerar väl iTunes i Wine?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple vill ju att du ska köra i iTunes för att du då har tillgång till och kan göra impulsköp i iTunes Store. Det kan du inte om du kör Rythmbox. Därför de förhindrar sådana mjukvaror för iPhone och iPod Touch men inte för vanliga iPods på samma sätt.</p>
<p>Sen att de inte gör klient för linux är självklart dåligt man knappast oväntat. En liten plattform som de säkert gärna skulle vilja konkurrera ut (windows går det knappast att ha det målet mot). Dock fungerar väl iTunes i Wine?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
